Záruka | 24 měsíců |
Partnumber | 5811C035 |
Obecné informace |
Typ fotoaparátu | kompakt s výměnným objektivem |
Doporučená kategorie | vloger |
Menu v CZ / SK jazyku | Ano |
Materiál těla | kov |
Snímací čip |
Rozlišení (foto) Rozlišení udává počet obrazových bodů, ze kterých je tvořena výsledná fotografie. Ovlivňuje kvalitu a rozměr snímku při tisku. Obecně platí – čím větší rozlišení, tím lepší kvalita snímku a větší rozměr vytištěné fotografie - Rozlišení (foto) | 24.2 Mpx |
Formát snímače Označuje velikost fyzického čipu, na který se zaznamenává fotografie. Formát snímače má vliv na úroveň detailů, rozsah dynamického rozsahu a citlivost na světlo, jenž fotoaparát může zachytit. Formát snímače | APS-C |
Druh snímače Snímač (snímací čip) snímá požadovaný obraz a tvoří nejdůležitější prvek fotoaparátu. Pro představu vypadá jako destička s miliony snímacími body (pixely), které zaznamenávají intenzitu světla a další obrazové informace. Tyto informace pak dále zasílá do procesoru - Druh snímače | CMOS |
Velikost snímače (CSC) Velikost čipu ve fotoaparátu, který zachycuje světlo při focení. Větší snímač může efektivněji zachytit světlo a produkovat tak lepší fotografie s větším množstvím detailů atd - Velikost snímače (CSC) | 22,3 × 14,9 mm |
Formát záznamu foto Určuje, v jakém souborovém formátu jsou uloženy snímky na paměťovém médiu - Formát záznamu foto | JPEG, RAW, DCF, HEIF |
Min. citlivost (ISO) Min. citlivost (ISO) vyjadřuje citlivost snímače zařízení na světlo. Vyšší citlivost využijete především v horších světelných podmínkách pro zamezení a rozmazání šumu - Min. citlivost (ISO) | 100 |
Max. citlivost (ISO) Max. citlivost (ISO) vyjadřuje citlivost snímače zařízení na světlo. Vyšší citlivost využijete především v horších světelných podmínkách pro zamezení a rozmazání šumu - Max. citlivost (ISO) | 32000 |
Objektiv |
Bajonet Bajonet označuje mechanismus pro uchycení objektivu k tělu fotoaparátu - Bajonet | RF |
Počet objektivů v setu Počet objektivů, které obdržíte v balení spolu s tělem fotoaparátu - Počet objektivů v setu | 1 |
Stabilizace objektivu Pomáhá snižovat rozmazání snímků způsobené třešem fotoaparátu. Umožní vám tak pořízení ostřejších snímků i při delší expozici nebo ohniskové vzdálenosti objektivu - Stabilizace objektivu | Ano |
Stabilizace snímače Minimalizuje rozmazání snímků tím, že aktivně kompenzuje pohyb snímače během expozice. Tím umožní pořízení ostřejších snímků bez ohledu na pohyb fotoaparátu nebo volbu objektivu - Stabilizace snímače | Ne |
Elektronická stabilizace Elektronický stabilizátor ke své funkci využívá rozdíl mezi fyzickým a efektivním počtem bodů obrazového snímače. Neposkytuje tak kvalitní výsledky jako stabilizátor optický, je však konstrukčně vcelku nenáročný, a proto se objevuje i v levnějších zařízeních - Elektronická stabilizace | Ano |
Min. ohnisková vzdálenost Min. ohnisková vzdálenost určuje, kolik se vám toho na snímek vejde. Menší ohnisková vzdálenos = větší kus scény na snímku - Min. ohnisková vzdálenost | 18 mm |
Max. ohnisková vzdálenost Max. ohnisková vzdálenost udává max. přiblížení objektu. Delší ohnisková vzdálenost = větší zvětšení a naopak. Oceníte ji proto především pro fotografování vzdálených objektů - Max. ohnisková vzdálenost | 45 mm |
Světelnost objektivu Světelnost objektivu vyjadřuje množství světla, které je objektiv schopný využít při fotografování pro vykreslení foceného objektu - Světelnost objektivu | 4.5 – 6.3 f/ |
Průměr závitu objektivu | 49 |
Sluneční clona v balení Doplněk na objektiv fotoaparátu, který slouží k ochraně před slunečním světlem a eliminaci nežádoucích odlesků na fotografiích - Sluneční clona v balení | Ne |
Nejmenší vzdálenost ostření Vzdálenost ostření udává vzdálenost fotografovaného objektu od senzoru fotoaparátu, při které je objektiv schopen zajistit ostrý obraz - Nejmenší vzdálenost ostření | 20 cm |
Režimy a funkce |
Sekvenční snímání Sekvenční snímání umožňuje pořizovat snímky se stejným zaostřením a stejnou expozicí. Běžné digitální i klasické fotoaparáty dokáží snímat rychlostí 2–3 snímky za sekundu, výkonnější DSLR 5 sn/sec. Přístroje určené pro profesionály snímají 8–10 snímků za vteřinu v plné kvalitě - Sekvenční snímání | 12 sn./s |
Samospoušť (min. prodleva) Minimální časová prodleva (v sekundách), kterou lze nastavit u funkce samospoušť - Samospoušť (min. prodleva) | 2 s |
Interní blesk Vestavěný zdroj světla ve fotoaparátu, který slouží k osvětlení scény za horších světelných podmínek. Interní blesk je obvykle umístěn nad objektivem - Interní blesk | Ano |
Nastavení interního blesku v EV Nastavení interního blesku v expozici vám umožní upravit intenzitu světla vyzařovaného interním bleskem - Nastavení interního blesku v EV | Ano |
Externí blesk Některé fotoaparáty podporují připojení externího blesku pomocí tzv. sáněk neboli patice na blesk, umístěné v horní části fotoaparátu. Tato patice obsahuje kontaktní body, pomocí kterých se přenášejí informace o nastavení mezi bleskem a fotoaparátem - Externí blesk | Ne |
Detekce obličeje Funkce digitálního fotoaparátu, který tak dokáže rozpoznat obličeje na snímku a automaticky je zaostřit - Detekce obličeje | Ano |
Kreativní režimy Pomocí kreativních režimů lze fotografie upravovat ještě ve fotoaparátu. Jde o základní a snadné úpravy pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou fotografie složitě upravovat v počítači. Jedná se např. o režimy „černobílý, sépie, rybí oko″ apod - Kreativní režimy | 10 |
Zaostřování a měření scény |
Systém ostření | kontinuální AF |
Pomocné světlo AF Pomocné zaostřovací světlo AF (AF assist lamp) napomáhá zaostření při špatných světelných podmínkách. Jde v podstatě o malou lampičku, která při pokusu o zaostření přisvětlí scénu a pomůže fotoaparátu rozpoznat hrany zaostřovaného objektu, pomocí nichž poté správně zaostří - Pomocné světlo AF | Ano |
Vyvážení bílé Slouží k přesné reprodukci barev ve fotografii tak, aby bílý objekt vypadal skutečně bílý. Umožní přizpůsobit nastavení fotoaparátu dle světelných podmínek a dosáhnout věrných barev ve snímcích - Vyvážení bílé | automatické |
Kompenzace expozice +/-EV délka kroku Kompenzace expozice umožňuje ručně upravit jas a světlost snímku, abyste dosáhli správného osvětlení a detailů - Kompenzace expozice +/-EV délka kroku | −3 až +3 EV v krocích po 1/3 EV |
Nejkratší čas expozice Čas expozice (nebo také čas závěrky) určuje dobu, po kterou je snímek vystaven světlu. Delší expozice vám umožní zachytit více světla a vytvořit efekt rozmazání pohybu, kratší čas je vhodný pro zachycení rychlých akcí - Nejkratší čas expozice | 1/8 000 s |
Nejdelší čas expozice Čas expozice (nebo také čas závěrky) určuje dobu, po kterou je snímek vystaven světlu. Delší expozice vám umožní zachytit více světla a vytvořit efekt rozmazání pohybu, kratší čas je vhodný pro zachycení rychlých akcí - Nejdelší čas expozice | 30 s |
Displej a hledáček |
Typ hledáčku Hledáček zobrazuje stejný obraz, jaký zmáčknutím spouště vyfotíte. V případě optického hledáčku je obraz z objektivu přenesen soustavou hranolů, zrcadel a čoček. Elektronický hledáček pak tvoří malý displej, na který je přenášen obraz digitálně - Typ hledáčku | elektronický |
Zorné pole hledáčku Oblast, kterou vidíte při pohledu skrz hledáček fotoaparátu. Větší pole vám umožní zahrnout více scény - Zorné pole hledáčku | 100 % |
Rozlišení hledáčku Schopnost zařízení zobrazit detaily scény. Vyšší rozlišení zajistí věrnou reprodukci obrazu, nižší může vést k rozmazaným a méně ostrým záznamům - Rozlišení hledáčku | 2360000 px |
Velikost LCD Velikost LCD vyjadřuje velikost (rozměr úhlopříčky) zadního displeje - Velikost LCD | 7.5 cm |
Rozlišení LCD Rozlišení LCD vyjadřuje rozlišení zadního displeje přístroje - Rozlišení LCD | 1620000 px |
Polohovatelný displej Polohovatelný displej umožňuje natočení, vyklopení zadního displeje tak, abyste měli stále přehled o tom, co fotíte, ikdyž máte například fotoaparát nad úrovní očí - Polohovatelný displej | Ano |
Dotykový displej Dotykový displej umožňuje uživateli ovládat obrazovku zařízení přímo dotykem bez použití funkčních kláves - Dotykový displej | Ano |
Rozhraní |
Konektory | mikrofon, HDMI Micro, USB C |
Wi-Fi Wi-Fi umožňuje připojení zařízení k internetové síti - Wi-Fi | Ano |
Propojení Bluetooth Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátový přenos dat - Propojení Bluetooth | Ano |
NFC NFC umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi elektronickými zařízeními, a to na velmi krátkou vzdálenost. Typickým příkladem jsou bezkontaktní platby či přenos souborů - NFC | Ne |
Podpora přímého tisku Zařízení s podporou přímého tisku umožňuje v podstatě okamžitý tisk fotek či souborů bez nutnosti zpracování v PC - Podpora přímého tisku | Ano |
GPS GPS je systém pro určení polohy a navigaci při cestování autem, pěších túrách atd - GPS | Ne |
Záznam videa |
Max. rozlišení videa Max. rozlišení videa udává počet obrazových bodů, ze kterých je tvořen jeden snímek videosekvence. Ovlivňuje kvalitu videa při jeho přehrávání či editaci - Max. rozlišení videa | 4K (3840 × 2160) |
Hodnota fps Hodnota fps (snímková frekvence) udává počet snímků, které je zařízení schopné zachytit za jednu vteřinu videa - Hodnota fps | 30 |
Formát záznamu videa Formát záznamu videa určuje, v jakém souborovém formátu jsou uložena videa na paměťovém médiu. Formát záznamu videa | MKV (H.264), AVI/MPEG4 |
Paměť |
Podpora paměťových karet Pokud vaše zařízení podporuje paměťové karty, můžete si tímto způsobem jednoduše navýšit kapacitu úložiště a uschovat tak mnohem více dat a souborů - Podpora paměťových karet | Ano |
Podporované paměťové karty / typ karty Udává typ karty, kterou můžete v zařízení využívat k rozšíření paměti - Podporované paměťové karty / typ karty | SDXC (SD Extended-capacity), SD Card, SDHC (SD High-Capacity) |
Další parametry |
Vodotěsnost Vodotěsnost udává odolnost zařízení proti vodě - Vodotěsnost | Ne |
Typ baterií | Li-Ion akumulátor |
Barva | černá |
Rozměry výrobku |
Šířka výrobku | 11.6 cm |
Výška výrobku | 8.6 cm |
Hloubka výrobku | 6.9 cm |
Hmotnost výrobku | 0.3 kg |
Rozměry balení |
Šířka balení | 17.2 cm |
Výška balení | 14.1 cm |
Hloubka balení | 27.6 cm |
Hmotnost balení | 1.5 kg |